|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Plástico procesado: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Producción (kg/h): | 2 - 20 kg/hora |
|---|---|---|---|
| Diseño de tornillo: | Un solo tornillo | Material de tornillo: | 38crmoala |
| Diámetro del tornillo (mm): | 25 | Relación L/D del tornillo: | 25:1 |
| Velocidad del tornillo (RPM): | 120rpm | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Voltaje: | 220V/380V/440V/415V | Dimensión (largo* ancho* alto): | Personalizado |
| Potencia (kilovatios): | 1.5 | Peso: | 300 kilos |
| Garantía: | 1 año | Puntos clave de venta: | Multifuncional |
| Industrias aplicables: | Planta de fabricación | Componentes principales: | Tornillo, Tornillo, Tornillo, Tornillo, Tornillo, Tornillo, Tornillo, Tornillo |
| Materia prima: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Modelo extrusor: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| Tipo de tornillo: | soltero | Longitud del tornillo: | 625 mm; 725 mm; 1350 mm |
| Material de tornillo: | 38 Crmoala | Velocidad del extrusor: | 1-120RPM |
| Potencia del motor: | 1,5 kilovatios o 2,2 kilovatios o 3 kilovatios | Marca inversor: | ABB o Delta |
| Marca de temperatura: | OMRON, JAPÓN | Marca del contactor: | Schneider o Siemens |
| Puerto: | Puerto de Shangai o de Ningbo | ||
| Resaltar: | sola máquina del extrusor del filamento del tornillo,máquina del extrusor del filamento 120rpm,Extrusor del masterbatch del PE |
||
Extrusora de tornillo único para filamentos de PE/PU/PEEK/PVC y masterbatch
|
Modelo de la máquina
|
Capacidad
|
Velocidad de rotación del tornillo
|
Potencia del motor principal
|
|
SJ-25
|
Entre 5 y 10 kg/h
|
10 a 110 r/min
|
2.2kw
|
|
SJ-30
|
Entre 10 y 20 kg/h
|
10 a 110 r/min
|
3 kW
|
|
El SJ-35
|
Entre 20 y 30 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
4 kW
|
|
SJ-45
|
Entre 30 y 50 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
Entre 50 y 80 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
15 a 22 kW
|
|
SJ-65
|
80 a 120 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
30 a 45 kW
|
|
SJ-75
|
120 a 150 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
37 a 75 kW
|
|
SJ-90
|
150 a 200 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
45 a 110 kW
|
|
SJ-120
|
200 a 300 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
75 a 160 kW
|
|
SJ-150
|
300 a 400 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
110 a 185 kW
|
|
SJ-200
|
500-600 kg/h
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
132-280kw
|
Persona de Contacto: Mr. Batsita
Teléfono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376