|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Salida (kg/h): | 1900 - 2000kg/h | Capacidad (kilogramos): | 2000 |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba | Uso: | Mezclador plástico |
Grado automático: | Automático | Voltaje: | customzied |
Dimensión (L*W*H): | Modificado para requisitos particulares | Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, soporte técnico video, soporte técnico video, soporte técnico video, soporte | Peso (kilogramos): | 1500 KILOGRAMOS |
Poder (kilovatios): | 18,5 | Industrias aplicables: | Comida y fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida de la bebida |
Después de servicio de garantía: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación, mantenimiento de campo y servicio de reparación, ma | Ubicación del servicio local: | Argelia, Argelia, Argelia |
Ubicación de la sala de exposición: | ningunos, ningunos, ningunos, ningunos, ningunos, ningunos, ningunos, ningunos, ningunos, ningunos, | Materia prima: | Polvo, gránulos o líquido de PVC/PE/PP |
Velocidad de mezcla: | 20-40 la RPM puede ser modificada para requisitos particulares | Material de la cuchilla de mezcla: | S.S304 |
Método de mezclar la cuchilla: | doble | Poder de mezcla caliente del motor: | 18.5kw |
Mezcla llevando marca: | NSK, SKF o WANFANDIAN | Método de mezcla frío de la impulsión: | Reductor de la correa |
Marca de la temperatura: | OMRON, JAPÓN | Marca del contactor: | Schneider o Siemens |
Puerto: | PUERTO de SHANGAI o de NINGBO | ||
Resaltar: | mezclador horizontal de la cinta del solo eje,Licuadora horizontal de la cinta del solo eje,mezclador horizontal de la cinta 2000kg/h |
Modelo
|
Tamaño (milímetros)
|
Peso (kilogramos)
|
Poder (kilovatios)
|
Capacidad
|
Volumen eficaz (³ de m)
|
100
|
1300*650*1200
|
150
|
2,2
|
200-300kg/h
|
0,3
|
250
|
2100*800*1400
|
280
|
4
|
400-600kg/h
|
0,5
|
500
|
3200*950*1800
|
638
|
7,5
|
1500-2000kg/h
|
1
|
1000
|
3800*1200*2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg/h
|
3
|
1000B
|
3800*1200*1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg/h
|
2
|
2000
|
4200*1450*2400
|
1658
|
18,5
|
6000-10000kg/h
|
4
|
Persona de Contacto: Mr. Batsita
Teléfono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376