|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Tipo plástico: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina: | trituradora plástica | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 3000 |
Capacidad de producción (kg/h): | 500 - 3000kg/h | Uso: | Trituradora plástica inútil |
Diseño del eje: | Solo | Voltaje: | 220v/380v/415v/440v |
Dimensión (L*W*H): | 4000mm*2500mm*2200m m | Poder (kilovatios): | 55 |
Peso (t): | 4 | Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ayuda en línea, ayuda en línea, ayuda en línea, ayuda en línea | Industrias aplicables: | Fábrica |
Factores de venta dominantes: | Automático | Después de servicio de garantía: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación, mantenimiento de campo y servicio de reparación, ma |
Ubicación del servicio local: | Uzbekistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Uzbe | Ubicación de la sala de exposición: | NINGUNOS |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Caja de cambios, caja de cambios, caja de cambios, caja de cambios, caja de cambios, caja de cambios | Materia prima: | Tubos/envases de madera del PE pipes/PVC/de las plataformas/de plástico |
Poder del motor: | 55kw | Cuchilla material: | SKD-11 o acero de acero o de tungsteno inoxidable |
De paletas: | v | Cuchilla rotatoria: | 68 |
Cuchilla fija: | 2~4Pcs | marca del transporte: | NSK o SKF o Wafandian |
Sistema del relleno del ACEITE: | Bomba de aceite | Marca del contactor: | Siemens |
Plc: | Siemens | Puerto: | PUERTO de SHANGAI o de NINGBO |
Resaltar: | sola máquina de la trituradora del eje 3000kg/h,sola trituradora del eje 3000kg/h,Sola máquina de la trituradora del eje 55KW |
Sola amoladora del fabricante PVC/PE/PP/PPR/PET/ABS de la máquina de la trituradora del eje en venta
Modelo
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Longitud del eje (milímetros)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Diámetro del eje (milímetros)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
QTY de las cuchillas del movimiento (PC)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
QTY fijo de las cuchillas (PC)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Poder del motor (kilovatios)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Energía hydráulica (kilovatios)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
Movimiento hidráulico (milímetros)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
Peso (kilogramos)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Capacidad
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Persona de Contacto: Mr. Batsita
Teléfono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376