|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Máquina de mezclado de laboratorio | El material: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Modelo de mezcla: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Calentamiento del mezclador: | Calentador eléctrico |
Velocidad: | 1400rpm | Capacidad: | 3 kg ~ 60 kg |
Número de paleta: | 2 PCS | Marca del inversor: | ABB o Delta |
Contactor: | Chint | Marca de temperatura: | - ¿ Qué? |
Marca del PLC: | Las empresas Siemens | ||
Resaltar: | Mezclador de plástico de laboratorio de PVC,Mezclador de plástico de alta velocidad de PP,Mini mezclador de plástico PE |
El mezclador de laboratorio SHR se utiliza ampliamente para mezclar, secar y colorear varias resinas y aditivos químicos como PVC, PP, PE, CaCO3 y así sucesivamente.
El mezclador de laboratorio SHR se puede utilizar junto con un enfriador. Los materiales del mezclador caliente se llenarán automáticamente en el mezclador de enfriamiento para eliminar la humedad y evitar la torsión.
El tipo | Volumen (L) |
Eficacia Volumen (L) |
Tiempo de mezcla (min/partido) |
Velocidad de rotación (r/min) |
El motor (Kw) |
Capacidad (kg/hora) |
Se trata de la SHR-5A. | 5 | 3 | Entre 6 y 8 | 1500 | 1.1 | 10 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 7 | Entre 6 y 8 | 1500 | 3 | 20 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 20 | Entre 6 y 8 | 1500 | 5.5 | 50 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 35 | 6 a 10 años | 750/1500 | 7/11 | 100 |
Se trata de la SHR-100A. | 100 | 75 | 6 a 10 años | Las demás: | ¿Qué es el amor? | 200 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 150 | 6 a 10 años | 475/950 | 30/42 | 400 |
El SHR-300A | 300 | 225 | 6 a 10 años | Las demás | 40/55 | 500 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 | 375 | 8 a 12 | Las demás | 55/75 | 800 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 | 520 | 8 a 12 | 395/790 | 83/110 | 1400 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 650 | 8 a 14 | Las demás | 90/132 | 1600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1300 | 850 | 8 a 14 | Las demás | No incluye: | 2100 |
Persona de Contacto: Mr. Batsita
Teléfono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376